FAQ → Какие форматы баннеров самые популярные?
Размер баннера имеет большое значение. Чем он больше, тем дольше баннер загружается и тем меньше вероятность того, что пользователь успеет его увидеть, переходя со страницы на страницу.
По данным рекламной организации Internet Advertising Bureau (IAB) в настоящее время используется около 250 разновидностей баннеров. Но наиболее часто в Рунете можно увидеть следующие размеры:
Название | Ширина в пикселях | Высота в пикселях | Пропорции |
Большой прямоугольник | 336 | 280 | 1,2 |
Квадрат | 250 | 250 | 1 |
Вертикальный прямоугольник | 240 | 400 | 1,67 |
Обычный баннер | 468 | 60 | 7,8 |
Полу баннер | 234 | 60 | 3,9 |
Кнопка 1 | 120 | 90 | 1,33 |
Кнопка 2 | 120 | 60 | 2 |
Кнопка | 88 | 31 | 2,84 |
Вертикальный баннер | 120 | 240 | 2 |
Квадратная кнопка | 125 | 125 | 1 |
Небоскреб | 120 | 600 | 5 |
Половина страницы | 300 | 600 | 2 |
Средний прямоугольник | 300 | 250 | 1,2 |
Прямоугольник | 80 | 150 | 1,2 |
Растяжка | 728 | 90 | 8,09 |
Широкий небоскреб | 160 | 600 | 3,75 |
Микро кнопка | 80 | 15 | 5,33 |
"Жирным" выделены баннеры, которые наиболее распространены в Рунете.